El lanzamiento de Tales of Arise ha sido definitivamente todo un éxito en todo el mundo, las cifras de ventas que van saliendo a la luz así lo van demostrando. Lo último que sabemos es que Arise fue el cuarto juego más vendido en Estados Unidos el pasado mes de septiembre, de acuerdo al grupo NPD. El juego de rol ha quedado solo por detrás de los juegos de deportes.
Juegos más vendidos en EEUU en septiembre de 2021
Posoción | Posoción del mes pasado | Título | Distribuidora |
1 | 1 | Madden NFL 22 | Electronic Arts |
2 | Nuevo | FIFA 22 | Electronic Arts |
3 | Nuevo | NBA 2K22 | Take 2 Interactive (Corp) |
4 | Nuevo | Tales of Arise | Bandai Namco Entertainment |
5 | Nuevo | Diablo II: Resurrected | Activision Blizzard (Corp) |
6 | Nuevo | Deathloop | Bethesda Softworks |
7 | 3 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) |
8 | 2 | Ghost of Tsushima | Sony (Corp) |
9 | 5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) |
10 | Nuevo | Life is Strange: True Colors | Square Enix Inc (Corp) |
11 | 6 | Mario Kart 8* | Nintendo |
12 | Nuevo | Diablo Prime Evil Collection | Activision Blizzard (Corp) |
13 | Nuevo | Sonic Colors: Ultimate | Sega |
14 | 8 | Minecraft | Multiple Video Game Manufacturers |
15 | Nuevo | WarioWare: Get It Together!* | Nintendo |
16 | 9 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
17 | 11 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
18 | 14 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
19 | 12 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard (Corp) |
20 | 16 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
Estas cifras no corresponden exactamente con las ventas, sino con la recaudación económica y hacen referencia solo a los datos en tiendas físicas.
Tales of Arise se puso a la venta el día 10 de septiembre en todo el mundo.
Fuente: Venturebeat